Sezóna 2013–2014

2. kolo: Opatovice "B":TJ Kobylnice 3:2 (2:0)

19. srpna 2013

← Sezóna 2013–2014

Opatovice B Kobylnice 3:2 (2:0)
Branky: Prax, Schabatka, Vitáloš - Fojtík, Janík

TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Viničné Šumice 2 2 0 0 9: 4 6 ( 3)
2. Rajhradice B 2 2 0 0 7: 2 6 ( 3)
3. Měnín B 2 2 0 0 7: 2 6 ( 3)
4. Blučina B 2 2 0 0 5: 0 6 ( 3)
5. Pozořice B 2 2 0 0 4: 2 6 ( 3)
6. Újezd B 1 1 0 0 3: 2 3 ( 0)
7. Opatovice B 2 1 0 1 5: 5 3 ( 0)
8. Kobylnice 2 1 0 1 4: 4 3 ( 0)
9. Ochoz B 2 1 0 1 3: 4 3 ( -3)
10. Žatčany 1 0 1 0 2: 2 1 ( 1)
11. Moutnice B 2 0 1 1 2: 5 1 ( -2)
12. Šlapanice C 2 0 0 2 4: 6 0 ( -3)
13. Podolí B 2 0 0 2 2: 4 0 ( -3)
14. Židlochovice 2 0 0 2 2: 6 0 ( 0)
15. Blažovice B 2 0 0 2 2: 7 0 ( -3)
16. Babice n/Svit. B 2 0 0 2 1: 7 0 ( -3)

Další z rubriky Sezóna 2013–2014