IX. liga, skupina A · sezóna 2026–2027
Soupiska A-týmu mužů. Počty zápasů, gólů a karet jsou z fotbal.cz, řazeno podle počtu zápasů v základní sestavě.
| Hráč | Na soupisce | Základ | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Doleček Jakub | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Sedlák Dan | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Martynink Jakub | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Havrylyshyn Mykola | 2 | 2 | 1 | ||
| Kodras Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Malanyuk Nazar | 7 | 7 | |||
| Fryziuk Vasyl | 7 | 6 | 1 | ||
| Klaška Lukáš | 6 | 5 | |||
| Chlup Lukáš | 5 | 5 | 1 | ||
| Migdau Luděk | 5 | 5 | 1 | ||
| Stecker Ondřej | 5 | 4 | 1 | ||
| Tesař Jakub | 4 | 4 | |||
| Klaudinger Jan (B) | 6 | 3 | |||
| Filtiuk Roman | 5 | 3 | 1 | ||
| Myshynskyj Vasil | 5 | 3 | |||
| Mach Radek | 4 | 3 | 1 | ||
| Beneš Ondřej | 6 | 2 | 1 | ||
| Polner Martin (B) | 5 | 2 | |||
| Oprchal Jaroslav | 4 | 2 | |||
| Fišer Josef | 2 | 2 | |||
| Jaďuď Michael | 2 | 2 | |||
| Zukal Tomáš (B) | 2 | 2 | |||
| Soukop Jakub | 5 | 1 | 1 | ||
| Pastyřík Jan | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Zich Jiří | 1 | 1 | |||
| Urbánek Štěpán | 4 | 0 | |||
| Barták Vít | 3 | 0 | |||
| Šembera Jan | 1 | 0 | |||
| Urbánek Jiří | 1 | 0 | |||
| Vishovan Ruslan | 0 | 0 |
Okresní liga, skupina A