Sezóna 2014–2015
Seznam členů FAČR TJ Kobylnice pro rok 2015
3. března 2015
← Sezóna 2014–2015
| Členské ID | Příjmení | Jméno | Rok narození | Číslo klubu |
| 88122190 | Bělouch | Jiří | 1988 | 6230191 |
| 78100106 | Beneš | Ondřej | 1978 | 6230191 |
| 80050168 | Fojtík | Jan | 1980 | 6230191 |
| 89092019 | Horyna | Daniel | 1989 | 6230191 |
| 92061896 | Hýbela | Jakub | 1992 | 6230191 |
| 63010493 | Chlup | Jaroslav | 1963 | 6230191 |
| 95060379 | Kadleček | Tomáš | 1995 | 6230191 |
| 98040582 | Klaška | Jakub | 1998 | 6230191 |
| 78090554 | Král | Pavel | 1978 | 6230191 |
| 82080161 | Kyselka | Milan | 1982 | 6230191 |
| 91100456 | Nevařil | Antonín | 1991 | 6230191 |
| 74120369 | Pastyřík | Jan | 1974 | 6230191 |
| 88022248 | Sekereš | Roman | 1988 | 6230191 |
| 91051818 | Straka | Pavel | 1991 | 6230191 |
| 89110555 | Svoboda | Libor | 1989 | 6230191 |
| 91121317 | Tesař | Jakub | 1991 | 6230191 |
| 78111731 | Tůma | Zdeněk | 1978 | 6230191 |
| 73031000 | Veselý | Jiří | 1973 | 6230191 |
| 91081277 | Zich | Jiří | 1991 | 6230191 |
| 82101868 | Žáček | Lukáš | 1982 | 6230191 |
| 89051653 | Marek | Jiří | 1989 | 6210111 |
| 93011038 | Migdau | Luděk | 1993 | 6230551 |
| 93070126 | Mojžíšek | Dominik | 1993 | 8020201 |
Další z rubriky Sezóna 2014–2015