Bilanc: 14 výher -1x remíza- 2 prohry
Skóre 47:19
střelci: Ruslan Vishovan 14 branek
Ondřej Beneš 7 branek
Pavel Lněnička 7 branek
Luděk Migdau 3 branky
Mykola Havrylyshyn 3 branky
Jiří Marek 2 branky
Jiří Zich 2 branky
Jakub Tesař 2 branky
Jan Pastyřík 1branka
Roman Špondr 1branka
Tomáš Zdráhal 1branka
3 góly kontumančně (Moutnice „B“)
1 vlastní (Rajhradice „B“)
Hráči starty:
| 1 | 12 | Beneš Ondřej [K] | ||||||
| 2 | 13 | Malanyuk Nazar | ||||||
| 3 | 13 | Lněnička Pavel | ||||||
| 4 | 12 | Vishovan Ruslan | ||||||
| 5 | 9 | Špondr Roman | ||||||
| 6 | 10 | Marek Jiří | ||||||
| 7 | 10 | Jakub Tesař | ||||||
| 8 | 8 | Migdau Luděk | ||||||
| 9 | 8 | Zich Jiří | ||||||
| 10 | 8 | Veselý Jiří | ||||||
| 11 | 6 | Fryziuk Vasil | ||||||
| 12 | 6 | Zukal Tomáš | ||||||
| 13 | 7 | Jan Pastyřík | ||||||
| 14 | 6 | Zdráhal Tomáš | ||||||
| 15 | 7 | Svoboda Libor | ||||||
| 16 | 6 | Chlup Jaroslav | ||||||
| 17 | 6 | Chlup Lukáš | ||||||
| 18 | 3 | Krkoška Roman | ||||||
| 19 | 3 | Dmytro Safaniuk | ||||||
| 20 | 3 | Roman Krkoška | ||||||
| 21 | 3 | Tomáš Sekanina | ||||||
| 22 | 3 | Packa Tomáš | ||||||
| 23 | 4 | Vymazal Tomáš | ||||||
| 24 | 2 | Fišer Josef | ||||||
| 25 | 1 | Michal Švehla | ||||||
| 26 | 1 | Licek Miroslav | ||||||
| 27 | 2 | Havrylyshyn Mykola | ||||||
Odehrané minuty: