Sezóna 2023–2024
Konečná tabulka přípravka mladší 2023-2024
9. června 2024
← Sezóna 2023–2024
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1 | Podolí A | 22 | 20 | 2 | 0 | 359:88 | 62 |
| 2 | Podolí B | 22 | 17 | 3 | 2 | 289:126 | 54 |
| 3 | Šlapanice | 21 | 15 | 1 | 5 | 255:137 | 46 |
| 4 | Pozořice | 22 | 13 | 3 | 6 | 246:150 | 42 |
| 5 | Babice n. Svit. | 22 | 12 | 0 | 10 | 256:260 | 36 |
| 6 | Mokrá-Horákov | 22 | 9 | 3 | 10 | 192:206 | 30 |
| 7 | Prace | 22 | 9 | 2 | 11 | 199:224 | 29 |
| 8 | Kobylnice | 22 | 9 | 1 | 12 | 206:240 | 28 |
| 9 | Ochoz u Brna | 22 | 9 | 1 | 12 | 214:263 | 28 |
| 10 | Měnín | 22 | 5 | 0 | 17 | 181:327 | 15 |
| 11 | Těšany | 22 | 4 | 0 | 18 | 137:288 | 12 |
| 12 | V. Šumice | 21 | 1 | 0 | 20 | 116:341 | 3 |
Další z rubriky Sezóna 2023–2024