Sezóna 2023–2024
Mladší přípravka-tabulka podzim 2023
5. listopadu 2023
← Sezóna 2023–2024
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1 | Podolí A | 11 | 10 | 1 | 0 | 182:43 | 31 |
| 2 | Podolí B | 11 | 8 | 2 | 1 | 127:68 | 26 |
| 3 | Pozořice | 11 | 7 | 3 | 1 | 140:57 | 24 |
| 4 | Šlapanice | 11 | 7 | 1 | 3 | 132:75 | 22 |
| 5 | Babice n. Svit. | 11 | 6 | 0 | 5 | 144:137 | 18 |
| 6 | Mokrá-Horákov | 11 | 5 | 2 | 4 | 95:102 | 17 |
| 7 | Kobylnice | 11 | 5 | 0 | 6 | 101:114 | 15 |
| 8 | Ochoz u Brna | 11 | 4 | 1 | 6 | 95:161 | 13 |
| 9 | Prace | 11 | 4 | 0 | 7 | 93:116 | 12 |
| 10 | Měnín | 11 | 3 | 0 | 8 | 95:164 | 9 |
| 11 | Těšany | 11 | 2 | 0 | 9 | 77:134 | 6 |
| 12 | V. Šumice | 11 | 0 | 0 | 11 | 52:162 | 0 |
Další z rubriky Sezóna 2023–2024